{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
※ 本商品為一對出售。
※ 建議長度僅供參考,請依實際使用需求與習慣進行微調。
※ 越野跑建議使用較短長度以提升操控靈活性。
全店,購物車滿 1000 免運寄送|台灣
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 品牌 | LEKI |
| 性別 | 中性/男女通用 (Unisex) |
| 材質 | 碳纖維 (Carbon HRC Max ) |
| 結構/類型 | 固定長度 | 可折疊 (4節) |
| 尺寸範圍 | 100 - 130 公分 |
| 折疊後尺寸 | 38 公分 |
| 單杖重量 | 123 克 |
| 管徑 | 14 | 12 | 12 | 12 mm |
| 握把系統 | Spartan Ultra (極輕量泡棉握把) |
| 腕帶 | Lock System D-Loop Strap Mesh (D型環網狀鎖定帶) |
| 折疊機制 | Push Button (按鈕式) |
| 擋沙碟 | Trail Running Basket (越野跑擋碟) |
| 杖尖 | Trail Tip (越野跑尖端) |
| 收納配件 | Folding Pole Bag (折疊桿袋) |
| 商品特色 |
|
| LEKI 登山杖建議長度表(單位:cm) | |||
| 身高 | 越野跑 | 健行/縱走 | 北歐式健走 |
| 120 | 85 | 85 | 80 |
| 125 | 90 | 90 | 85 |
| 130 | 90 | 90 | 90 |
| 135 | 95 | 95 | 90 |
| 140 | 100 | 100 | 95 |
| 145 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 105 | 105 | 100 |
| 155 | 110 | 110 | 105 |
| 160 | 110 | 110 | 110 |
| 165 | 115 | 115 | 110 |
| 170 | 120 | 120 | 115 |
| 175 | 120 | 120 | 120 |
| 180 | 125 | 125 | 120 |
| 185 | 130 | 130 | 125 |
| 190 | 130 | 130 | 130 |
| 195 | 135 | 135 | 135 |
| 200 | 140 | 140 | 135 |
※ 建議長度僅供參考,請依實際使用需求與習慣進行微調。
※ 越野跑建議使用較短長度以提升操控靈活性;北歐式健走則需較長的手杖以利推進效率。






